O que você pode acompanhar
As Atividades registram dois tipos de eventos em cada pipe:
Mudanças de configuração: atualizações estruturais no pipe, como automações, fases, campos, pessoas e conexões.
Atividades do card: ações em cards individuais, como criação, movimentação entre fases, comentários, emails e exclusão.
Cada registro mostra quem realizou a ação, o que mudou e quando.
Quem pode ver o quê
| Admins do pipe | Pessoas do pipe |
Aba Atividade do card | ✅ | ✅ |
Aba Alterações de configuração | ✅ | ❌ |
Apenas os Admins do pipe podem ver a aba Alterações de configuração. As Pessoas do pipe podem ver apenas a Atividade do card.
Como acessar as Atividades do Pipe
As Atividades do Pipe estão disponíveis dentro de cada pipe:
Abra o pipe.
Clique em Gerenciar (canto superior direito).
Selecione Atividades.
Você verá duas abas: Atividade do card e Alterações de configuração. Use a barra de busca para filtrar por usuário e clique em Exportar logs para baixar os últimos 30 dias de dados em um único arquivo CSV (excluindo o dia atual).
Como usar:
Documentação da API: https://developers.pipefy.com/reference/export-pipe-audit-logs-report
Por que isso importa
Esses registros dão aos admins do pipe, pela primeira vez, visibilidade total das mudanças estruturais de configuração (de edições de automação a exclusões de fases), junto com uma visão centralizada das atividades dos cards, tudo em um só lugar.
Com base no que equipes de compliance, diretores de TI e responsáveis por processos precisam durante investigações:
"Quem modificou esta automação, e exatamente quando?"
Encontre em Alterações de configuração → Automações. Inclui o nome da automação, quem a alterou e o horário.
"Quais campos mudaram neste card em outubro?"
Na aba Atividade do card, use a coluna Tipo de recurso para identificar eventos de card e ordene por horário para restringir o período. Ou baixe os últimos 30 dias de logs do pipe via exportação CSV e filtre conforme necessário.
"Quem concedeu permissões de admin a este usuário?"
Alterações de configuração → Pessoas e permissões registra cada mudança de função com os valores de antes e depois.
"Este card foi excluído? Por quem?"
Atividade do card → Ciclo de vida do card registra cada exclusão com o autor e o horário.
Eventos de mudanças de configuração do pipe
Visível apenas para os Admins do pipe. Registra todas as mudanças estruturais feitas no pipe.
Agentes de IA
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Agente de IA ativado | Ativou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA criado | Criou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA desativado | Desativou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA excluído | Excluiu o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Configurações do agente de IA atualizadas | Atualizou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Automações
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Agente de IA ativado | Ativou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA criado | Criou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA desativado | Desativou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Agente de IA excluído | Excluiu o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Configurações do agente de IA atualizadas | Atualizou o agente de IA "Auto-etiqueta – Formulário inicial" |
Pessoas e permissões
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Usuário convidado para o pipe | Convidou "ana.lima@company.com" com a função "Membro" para este pipe |
Usuário removido do pipe | Removeu "ana.lima@company.com" deste pipe |
Função do usuário alterada | Alterou a função de "Ana Lima" de "Membro" para "Admin" neste pipe |
Grupo convidado para o pipe | Convidou o grupo "Equipe Financeira" com a função "Membro" para este pipe |
Grupo removido do pipe | Removeu o grupo "Equipe Financeira" deste pipe |
Função do grupo alterada | Alterou a função do grupo "Equipe Financeira" de "Membro" para "Admin" neste pipe |
Usuário entrou no pipe | Entrou neste pipe |
Campos
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Campo criado | Criou o campo de texto "Número da fatura" em "Validação" |
Campo excluído | Excluiu o campo de texto "Número da fatura" de "Validação" |
Configurações do campo atualizadas | Atualizou o campo de texto "Número da fatura" em "Validação" |
Campo arquivado | Arquivou o campo de texto "Número da fatura" em "Validação" |
Campo restaurado | Restaurou o campo de texto "Número da fatura" em "Validação" |
Campo de conexão criado | Criou o campo de conexão "Contrato vinculado" conectado ao pipe "Contratos" em "Aprovação" |
Campo de conexão atualizado | Atualizou o campo de conexão "Contrato vinculado" em "Aprovação" |
Campo de conexão excluído | Excluiu o campo de conexão "Contrato vinculado" de "Aprovação" |
Pipe conectado via campo de conexão | Conectou este pipe ao pipe "Contratos" |
Pipe desconectado via campo de conexão | Removeu a conexão com o pipe "Contratos" |
Condicionais de campo
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Condicional criada | Criou a condicional "Mostrar campo de imposto se Brasil" |
Condicional atualizada | Atualizou a condicional "Mostrar campo de imposto se Brasil" |
Condicional excluída | Excluiu a condicional "Mostrar campo de imposto se Brasil" |
Condicional reordenada | Reordenou a condicional "Mostrar campo de imposto se Brasil" |
Configuração de fase
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Fase criada | Criou a fase "Revisão jurídica" |
Fase excluída | Excluiu a fase "Revisão jurídica" |
Fase definida como final | Marcou a fase "Aprovado" como fase final |
Status de fase final removido | Desmarcou a fase "Aprovado" como fase final |
Criação de card habilitada na fase | Habilitou a criação de cards na fase "Entrada" |
Criação de card desabilitada na fase | Desabilitou a criação de cards na fase "Entrada" |
SLA da fase alterado | Alterou o SLA da fase "Validação" de "2 dias" para "1 dia" |
Fase renomeada | Atualizou o nome da fase para "Revisão jurídica" |
Fase reordenada | Reordenou a fase "Revisão jurídica" |
Templates de emai
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Template de email criado | Criou o template de email "Solicitação de aprovação" |
Template de email atualizado | Atualizou o template de email "Solicitação de aprovação" |
Template de email excluído | Excluiu o template de email "Solicitação de aprovação" |
Etiquetas
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Etiqueta criada | Criou a etiqueta "Urgente" |
Etiqueta atualizada | Atualizou a etiqueta "Urgente" |
Etiqueta excluída | Excluiu a etiqueta "Urgente" |
Conexões
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Conexão criada | Criou a conexão "Contratos de fornecedores" com o pipe "Contratos" |
Conexão atualizada | Atualizou as configurações da conexão "Contratos de fornecedores" |
Conexão excluída | Excluiu a conexão "Contratos de fornecedores" |
Pipe conectado a repositório externo | Conectou ao pipe "Contratos" |
Pipe desconectado de repositório externo | Removeu a conexão com o pipe "Contratos" |
Configurações do pipe
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Pipe criado | Criou este pipe |
Pipe renomeado | Alterou o nome do pipe de "Compras" para "Compras v2" |
Tag adicionada | Marcou este pipe com "financeiro" |
Tag removida | Removeu a tag "financeiro" deste pipe |
Ícone ou cor atualizados | Atualizou o ícone ou a cor do pipe |
Nome do objeto do pipe alterado | Alterou o nome do objeto do pipe de "Solicitação" para "Ticket" |
Rótulo do botão de criar card alterado | Atualizou o rótulo do botão de criar card para "Nova solicitação" |
SLA do pipe alterado | Alterou o SLA do pipe de "5 dias" para "3 dias" |
Pipe clonado | Clonou este pipe para a empresa "ACME Corp" |
Campo de título do card alterado | Alterou o campo usado como título do card de "ID da solicitação" para "Título" |
Compartilhamento e acesso público
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Compartilhamento do formulário inicial alterado | Alterou o status de compartilhamento do formulário inicial para "Público" |
Eventos de Atividades do card
Visível para todas as Pessoas e Admins do pipe. Registra o que aconteceu com cada card dentro deste pipe.
Ciclo de vida do card
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Card criado | Criou o card "Contrato #4821" em "Entrada" |
Card criado via automação/conexão | Criou o card "Contrato #4821" via "Automação" em "Entrada" |
Card excluído | Excluiu o card "Contrato #4821" em "Entrada" |
Card concluído | Concluiu o card "Contrato #4821" em "Aprovado" |
Card movido entre fases | Moveu o card "Contrato #4821" de "Validação" para "Revisão jurídica" |
Card marcado como atrasado | Marcou o card "Contrato #4821" como atrasado em "Validação" |
Card marcado como vencido | Marcou o card "Contrato #4821" como vencido em "Validação" |
Card expirado | Marcou o card "Contrato #4821" como expirado em "Validação" |
Card conectado criado | Criou o card "Subtarefa #12", conectado a "Contrato #4821", em "Entrada" |
Card conectado a outro card | Conectou o card "Contrato #4821" ao card "Acordo de fornecedor" |
Card conectado a card em outro pipe | Conectou o card "Contrato #4821" ao card "Acordo de fornecedor" no pipe "Contratos" |
Comentários
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Comentário adicionado | Adicionou um comentário ao card "Contrato #4821" em "Validação" |
Comentário excluído | Excluiu um comentário do card "Contrato #4821" em "Validação" |
Emails
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Email enviado do card | Enviou o email "Solicitação de aprovação" |
Email recebido via inbox | Recebeu um email no card "Contrato #4821" |
Email enviado via inbox | Enviou um email do card "Contrato #4821" |
Email marcado como lido | Marcou um email de "Contrato #4821" como lido |
Email marcado como não lido | Marcou um email de "Contrato #4821" como não lido |
Compartilhamento
O que aconteceu | Exemplo de registro |
Link público do formulário de fase habilitado | Habilitou o link público de "Entrada" a partir do card "Contrato #4821" |
Link público do formulário de fase desabilitado | Desabilitou o link público da fase "Entrada" a partir do card "Contrato #4821" |
Observação sobre eventos antigos: eventos registrados antes desta atualização podem não exibir a coluna Tipo de recurso ou os detalhes completos do autor. Esses campos são preenchidos apenas para novos eventos daqui em diante.
Exportando os logs do pipe
Clique em Exportar logs (canto superior direito do painel de atividades do pipe) para baixar um CSV com todos os eventos em um único arquivo.
Navegação na interface: até 180 dias de histórico do pipe disponíveis.
Exportação CSV: abrange os últimos 30 dias, excluindo o dia atual. Contém todos os eventos das duas abas em um único arquivo.
A exportação está disponível apenas para os Admins do pipe.
Exportação CSV específica por aba
Hoje, o botão Exportar logs baixa um único arquivo combinando todos os eventos das duas abas. Em uma versão futura, cada aba terá sua própria exportação. O nome do arquivo refletirá a aba em que você está:
Aba | O que é exportado | Arquivo |
Atividades do card | Apenas eventos de atividade do card | card_activity_[data].csv |
Mudanças de configuração | Apenas eventos de mudança de configuração | configuration_changes_[data].csv |
API de Atividades do Pipe
Uma API self-service de Atividades do Pipe está planejada, entregando logs estruturados e prontos para máquina das mudanças de configuração do pipe e das atividades dos cards. Regras principais:
Intervalo de datas: 1 a 30 dias, com base em D-1, dentro de uma janela contínua de 180 dias. Ex.: uma consulta em 10 de maio com um intervalo de 7 dias retorna eventos de 3 a 9 de maio.
Filtro por tipo de log: mudanças de configuração e/ou atividades dos cards.
Projetada para equipes de TI corporativas que precisam ingerir programaticamente os dados de auditoria do pipe em seus próprios ambientes: sem mais exportações manuais nem dependência do suporte.
A documentação completa da API será adicionada aqui assim que for entregue.
Dados prontos para máquina nas exportações
Versões futuras das exportações em CSV e via API incluirão colunas estruturadas e prontas para máquina, para dar suporte a pipelines de dados, integrações com SIEM e ferramentas de BI, como Pipe_ID, Timestamp, Object_ID, valores de antes e depois, e muito mais.
Eventos adicionais
Os seguintes tipos de evento em nível de pipe serão adicionados em versões futuras:
Atividades do card:
Mudanças de valor de campo (quem atualizou qual campo em qual card, inclusive via automações)
Responsáveis adicionados ou removidos do card
Arquivos anexados ou removidos de um card
Checklists criadas ou excluídas em um card
Etiquetas adicionadas ou removidas de um card
Emails excluídos de um card
Apps e integrações:
Cobertura de Atividades para apps nativos e integrações de terceiros
Feedback
Tem uma sugestão ou algo que gostaria de ver nas atividades do pipe? Use o botão Enviar feedback dentro da interface de Atividades do Pipe para compartilhar sua opinião com a nossa equipe.




